组织机构

| 佛山市勘察设计协会第十届理事会、监事会名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 社团职务 |
| 1 | 邓冠球 | 佛山南方建筑设计院有限公司 | 会长 |
| 2 | 何伟瑜 | 佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 | 常务副会长 |
| 3 | 冯智敏 | 广东南海城乡建筑设计有限公司 | 常务副会长 |
| 4 | 秦剑洋 | 珑图设计(集团)有限公司 | 副会长 |
| 5 | 李仁耿 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 副会长 |
| 6 | 欧阳尚贤 | 广东顺建规划设计研究院有限公司 | 副会长 |
| 7 | 陈 刚 | 中天设计咨询有限公司 | 副会长 |
| 8 | 张赐力 | 广东南海国际建筑设计有限公司 | 副会长 |
| 9 | 蔡俊青 | 佛山市三水博维规划建筑设计有限公司 | 副会长 |
| 10 | 张 涛 | 广东佛山地质工程勘察院 | 副会长 |
| 11 | 丁钢成 | 佛山市岭南建筑设计咨询有限公司 | 副会长 |
| 12 | 张晓聪 | 广东天元建筑设计有限公司 | 副会长 |
| 13 | 王永群 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 常务理事 |
| 14 | 殷乐福 | 佛山市城市规划设计研究院有限公司 | 常务理事 |
| 15 | 刘茂发 | 广东新广厦建筑设计院有限公司 | 常务理事 |
| 16 | 廖浩强 | 广州市设计院集团有限公司 | 常务理事 |
| 17 | 赵 波 | 中图建筑工程咨询(广东)有限公司 | 常务理事 |
| 18 | 何伟文 | 佛山建筑设计院有限公司 | 常务理事 |
| 19 | 张 阳 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 常务理事 |
| 20 | 徐玉洁 | 佛山市安固之房屋检测鉴定有限公司 | 常务理事 |
| 21 | 徐世平 | 佛山市三水建筑设计院有限公司 | 常务理事 |
| 22 | 刘 洋 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 常务理事 |
| 23 | 林 湘 | 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 常务理事 |
| 24 | 梁永青 | 广东启源建筑工程设计院有限公司 | 常务理事 |
| 25 | 蚁文凝 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 常务理事 |
| 26 | 梁庭珲 | 广东震科防灾科技有限公司 | 常务理事 |
| 27 | 王兰棋 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司佛山分公司 | 常务理事 |
| 28 | 王 勇 | 广东中山地质工程勘察院 | 常务理事 |
| 29 | 李敬文 | 广东卓智设计工程有限公司 | 常务理事 |
| 30 | 李非桃 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司佛山分院 | 理事 |
| 31 | 陈文超 | 广东顺协工程勘察有限公司 | 理事 |
| 32 | 周志权 | 广东博亚建筑设计有限公司 | 理事 |
| 33 | 林唯梁 | 佛山市城匠建筑设计院有限公司 | 理事 |
| 34 | 甄绮娜 | 广东岭南经纬工程设计建设有限公司 | 理事 |
| 35 | 杨永明 | 博阳设计院(广东)有限公司 | 理事 |
| 36 | 陈代强 | 珠海绿巢新型建材有限公司 | 理事 |
| 37 | 王 燕 | 佛山市南海百勤审图有限公司 | 理事 |
| 38 | 吴俊杰 | 广东建同工程技术咨询有限公司 | 理事 |
| 39 | 邓友威 | 广州市保伦电子有限公司 | 理事 |
| 40 | 吴玉双 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 理事 |
| 41 | 刘张荣 | 广东鑫磊工程勘察设计有限公司 | 理事 |
| 42 | 刘宋祥 | 广东洋艺建设有限公司 | 理事 |
| 43 | 陈佐毅 | 广东永基建筑基础股份有限公司 | 理事 |
| 44 | 袁阳光 | 广东智科检测鉴定有限公司 | 理事 |
| 45 | 陈超荣 | 中盛弘宇建设科技有限公司佛山分公司 | 理事 |
| 46 | 郑喜平 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 理事 |
| 47 | 王 伟 | 佛山市恒固建筑工程质量检测鉴定有限公司 | 理事 |
| 48 | 邹展宇 | 广州市华阳国际建筑设计有限公司 | 理事 |
| 49 | 李赣军 | 广东瑞迅建设集团有限公司 | 理事 |
| 50 | 李智灵 | 广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司 | 理事 |
| 51 | 李 超 | 杭加(广东)建筑节能新材料有限公司 | 理事 |
| 52 | 蔡小艇 | 佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 | 理事 |
| 53 | 宋吉军 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 理事 |
| 54 | 曾家舜 | 佛山市南海正业建设工程质量检测有限公司 | 理事 |
| 55 | 廖青荣 | 佛山市中鼎工程勘察院有限公司 | 理事 |
| 56 | 黄 超 | 江门市擎宏科技实业有限公司 | 理事 |
| 57 | 黄晓飞 | 广州市宏顺轻质墙体材料有限公司 | 理事 |
| 58 | 许大光 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 理事 |
| 59 | 罗 蔚 | 筑博设计股份有限公司 | 理事 |
| 60 | 陈依伟 | 广州市宏利新型建材有限公司 | 理事 |
| 61 | 周茂清 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 理事 |
| 62 | 何松鸣 | 广东汇建检测鉴定有限公司 | 理事 |
| 63 | 李 闯 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 理事 |
| 64 | 张享铭 | 广东智弘检测鉴定股份有限公司 | 理事 |
| 65 | 杨翠涓 | 广东创高幕墙门窗工程有限公司 | 理事 |
| 66 | 谢芙辉 | 广东水沐清华园林景观规划设计有限公司 | 理事 |
| 67 | 熊凯峰 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 | 理事 |
| 68 | 刘 涵 | 佛山市永基建筑工程检验有限公司 | 理事 |
| 69 | 陈贵生 | 佛山市顺德区杰力建材有限公司 | 理事 |
| 70 | 莫敏健 | 佛山市华文建筑工程咨询有限公司 | 理事 |
| 71 | 梁辉平 | 佛山祥电电力设计工程有限公司 | 理事 |
| 72 | 邓祎文 | 广东正昇检测技术有限公司 | 理事 |
| 73 | 赵鹏鹏 | 广东建准检测技术有限公司 | 理事 |
| 74 | 黄灿明 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 理事 |
| 75 | 路 洋 | 深圳文科园林股份有限公司 | 理事 |
| 76 | 杨泳珊 | 广东创南工程管理有限公司 | 理事 |
| 77 | 陈碧涛 | 佛山市华禅能燃气设计有限公司 | 理事 |
| 78 | 熊 星 | 皓天建筑工程咨询(佛山)有限公司 | 理事 |
| 79 | 张卓力 | 广东合正建筑物鉴定检测有限公司 | 理事 |
| 80 | 沈建辉 | 广东仲达房屋安全检测鉴定有限公司 | 理事 |
| 81 | 郭奋涛 | 广东汇涛工程科技有限公司 | 理事 |
| 82 | 谭明辉 | 佛山市高恒建设工程质量检测有限公司 | 理事 |
| 83 | 赖坤雄 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司(原核工业赣州工程勘察院) | 理事 |
| 84 | 王从炳 | 深圳中建院建筑科技有限公司 | 理事 |
| 85 | 柴镇硕 | 浙江省建筑设计研究院 | 理事 |
| 86 | 易红晟 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 理事 |
| 87 | 李世渊 | 佛山市东建建设有限公司 | 理事 |
| 88 | 郑林鹏 | 华的工程设计(广东)有限公司 | 理事 |
| 89 | 邵瑞雄 | 佛山市建筑科学研究院有限公司 | 理事 |
| 90 | 张海帆 | 中誉设计有限公司 | 监事长 |
| 91 | 蔡普绪 | 佛山市天健工程勘察院有限公司 | 监事 |
| 92 | 尹 艳 | 广东君雄检测鉴定有限公司佛山市分公司 | 监事 |
电子邮件:fskx33@126.com 传真:(0757)83325082
电话:(0757)83325082 地址:佛山市禅城区同华东一路20号